38.913,33 ₺ Orijinal fiyat: 38.913,33 ₺.27.482,33 ₺Şu andaki fiyat: 27.482,33 ₺.
İşlemci Tipi | Amd Ryzen 5 |
---|---|
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 Tİ |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.33 | 27482.33 |
3 | 9944.94 | 29834.82 |
6 | 5290.81 | 31744.84 |
9 | 3762.03 | 33858.23 |
12 | 3012.52 | 36150.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.33 | 27482.33 |
3 | 9988.91 | 29966.73 |
6 | 5308.67 | 31852.02 |
9 | 3770.27 | 33932.43 |
12 | 3015.73 | 36188.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.33 | 27482.33 |
3 | 9944.94 | 29834.82 |
6 | 5290.81 | 31744.84 |
9 | 3762.03 | 33858.23 |
12 | 3012.52 | 36150.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.33 | 27482.33 |
3 | 9944.94 | 29834.82 |
6 | 5290.81 | 31744.84 |
9 | 3762.03 | 33858.23 |
12 | 3012.52 | 36150.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.33 | 27482.33 |
3 | 10188.62 | 30565.85 |
6 | 5434.63 | 32607.78 |
9 | 3853.63 | 34682.70 |
12 | 3062.22 | 36746.62 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.33 | 27482.33 |
3 | 9897.30 | 29691.91 |
6 | 5225.31 | 31351.84 |
9 | 3673.78 | 33063.99 |
12 | 2899.16 | 34789.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.33 | 27482.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.33 | 27482.33 |
3 | 9924.79 | 29774.36 |
6 | 5279.36 | 31676.13 |
9 | 3748.90 | 33740.06 |
12 | 2998.09 | 35977.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27482.33 | 27482.33 |
41.336,20 ₺ Orijinal fiyat: 41.336,20 ₺.29.193,78 ₺Şu andaki fiyat: 29.193,78 ₺.
40.654,60 ₺ Orijinal fiyat: 40.654,60 ₺.28.712,40 ₺Şu andaki fiyat: 28.712,40 ₺.