39.658,12 ₺ Orijinal fiyat: 39.658,12 ₺.28.912,27 ₺Şu andaki fiyat: 28.912,27 ₺.
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 Tİ |
---|---|
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28912.27 | 28912.27 |
3 | 10401.67 | 31205.01 |
6 | 5475.98 | 32855.90 |
9 | 3836.34 | 34527.03 |
12 | 3016.27 | 36195.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28912.27 | 28912.27 |
3 | 10441.18 | 31323.55 |
6 | 5490.92 | 32945.53 |
9 | 3842.76 | 34584.86 |
12 | 3018.44 | 36221.29 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28912.27 | 28912.27 |
3 | 10401.67 | 31205.01 |
6 | 5475.98 | 32855.90 |
9 | 3836.34 | 34527.03 |
12 | 3016.27 | 36195.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28912.27 | 28912.27 |
3 | 10401.67 | 31205.01 |
6 | 5475.98 | 32855.90 |
9 | 3836.34 | 34527.03 |
12 | 3016.27 | 36195.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28912.27 | 28912.27 |
3 | 10468.17 | 31404.51 |
6 | 5473.09 | 32838.56 |
9 | 3801.32 | 34211.89 |
12 | 2958.21 | 35498.49 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28912.27 | 28912.27 |
3 | 10358.30 | 31074.91 |
6 | 5421.53 | 32529.19 |
9 | 3768.55 | 33916.98 |
12 | 2935.08 | 35220.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28912.27 | 28912.27 |
3 | 10401.67 | 31205.01 |
6 | 5475.98 | 32855.90 |
9 | 3836.34 | 34527.03 |
12 | 3016.27 | 36195.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28912.27 | 28912.27 |
3 | 10383.36 | 31150.08 |
6 | 5466.83 | 32800.97 |
9 | 3826.38 | 34437.40 |
12 | 3006.15 | 36073.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28912.27 | 28912.27 |
38.093,28 ₺ Orijinal fiyat: 38.093,28 ₺.27.771,30 ₺Şu andaki fiyat: 27.771,30 ₺.
64.907,49 ₺ Orijinal fiyat: 64.907,49 ₺.47.319,73 ₺Şu andaki fiyat: 47.319,73 ₺.