10.565,51 ₺ Orijinal fiyat: 10.565,51 ₺.8.725,19 ₺Şu andaki fiyat: 8.725,19 ₺.
Ekran Kartı | AMD Radeon RX 550 |
---|---|
İşlemci Nesli | 2. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i7 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 450W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8725.19 | 8725.19 |
3 | 3139.03 | 9417.10 |
6 | 1652.55 | 9915.31 |
9 | 1157.74 | 10419.62 |
12 | 910.26 | 10923.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8725.19 | 8725.19 |
3 | 3150.96 | 9452.87 |
6 | 1657.06 | 9942.35 |
9 | 1159.67 | 10437.07 |
12 | 910.91 | 10930.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8725.19 | 8725.19 |
3 | 3139.03 | 9417.10 |
6 | 1652.55 | 9915.31 |
9 | 1157.74 | 10419.62 |
12 | 910.26 | 10923.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8725.19 | 8725.19 |
3 | 3139.03 | 9417.10 |
6 | 1652.55 | 9915.31 |
9 | 1157.74 | 10419.62 |
12 | 910.26 | 10923.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8725.19 | 8725.19 |
3 | 3159.10 | 9477.30 |
6 | 1651.68 | 9910.07 |
9 | 1147.17 | 10324.52 |
12 | 892.73 | 10712.79 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8725.19 | 8725.19 |
3 | 3125.94 | 9377.83 |
6 | 1636.12 | 9816.71 |
9 | 1137.28 | 10235.52 |
12 | 885.75 | 10629.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8725.19 | 8725.19 |
3 | 3139.03 | 9417.10 |
6 | 1652.55 | 9915.31 |
9 | 1157.74 | 10419.62 |
12 | 910.26 | 10923.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8725.19 | 8725.19 |
3 | 3133.51 | 9400.52 |
6 | 1649.79 | 9898.73 |
9 | 1154.73 | 10392.57 |
12 | 907.20 | 10886.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8725.19 | 8725.19 |
42.266,30 ₺ Orijinal fiyat: 42.266,30 ₺.30.813,65 ₺Şu andaki fiyat: 30.813,65 ₺.
7.511,45 ₺ Orijinal fiyat: 7.511,45 ₺.6.203,27 ₺Şu andaki fiyat: 6.203,27 ₺.