15.074,56 ₺ Orijinal fiyat: 15.074,56 ₺.12.448,61 ₺Şu andaki fiyat: 12.448,61 ₺.
Ekran Kartı | AMD Radeon RX 550 |
---|---|
İşlemci Nesli | 3. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Monitör | 24" |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12448.61 | 12448.61 |
3 | 4504.74 | 13514.21 |
6 | 2396.57 | 14379.39 |
9 | 1704.08 | 15336.69 |
12 | 1364.58 | 16374.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12448.61 | 12448.61 |
3 | 4524.65 | 13573.96 |
6 | 2404.66 | 14427.94 |
9 | 1707.81 | 15370.30 |
12 | 1366.03 | 16392.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12448.61 | 12448.61 |
3 | 4504.74 | 13514.21 |
6 | 2396.57 | 14379.39 |
9 | 1704.08 | 15336.69 |
12 | 1364.58 | 16374.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12448.61 | 12448.61 |
3 | 4504.74 | 13514.21 |
6 | 2396.57 | 14379.39 |
9 | 1704.08 | 15336.69 |
12 | 1364.58 | 16374.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12448.61 | 12448.61 |
3 | 4615.11 | 13845.34 |
6 | 2461.71 | 14770.28 |
9 | 1745.57 | 15710.15 |
12 | 1387.09 | 16645.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12448.61 | 12448.61 |
3 | 4483.16 | 13449.48 |
6 | 2366.90 | 14201.37 |
9 | 1664.10 | 14976.92 |
12 | 1313.23 | 15758.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12448.61 | 12448.61 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12448.61 | 12448.61 |
3 | 4495.61 | 13486.82 |
6 | 2391.38 | 14348.27 |
9 | 1698.13 | 15283.16 |
12 | 1358.04 | 16296.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12448.61 | 12448.61 |
16.281,33 ₺ Orijinal fiyat: 16.281,33 ₺.13.445,13 ₺Şu andaki fiyat: 13.445,13 ₺.
13.900,43 ₺ Orijinal fiyat: 13.900,43 ₺.11.479,29 ₺Şu andaki fiyat: 11.479,29 ₺.