15.045,18 ₺ Orijinal fiyat: 15.045,18 ₺.11.754,14 ₺Şu andaki fiyat: 11.754,14 ₺.
Ekran Kartı | AMD Radeon RX 550 |
---|---|
İşlemci Nesli | 3. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Monitör | 24" |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11754.14 | 11754.14 |
3 | 4228.75 | 12686.24 |
6 | 2226.23 | 13357.40 |
9 | 1559.64 | 14036.79 |
12 | 1226.25 | 14715.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11754.14 | 11754.14 |
3 | 4244.81 | 12734.44 |
6 | 2232.31 | 13393.84 |
9 | 1562.26 | 14060.30 |
12 | 1227.13 | 14725.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11754.14 | 11754.14 |
3 | 4228.75 | 12686.24 |
6 | 2226.23 | 13357.40 |
9 | 1559.64 | 14036.79 |
12 | 1226.25 | 14715.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11754.14 | 11754.14 |
3 | 4228.75 | 12686.24 |
6 | 2226.23 | 13357.40 |
9 | 1559.64 | 14036.79 |
12 | 1226.25 | 14715.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11754.14 | 11754.14 |
3 | 4255.78 | 12767.35 |
6 | 2225.06 | 13350.35 |
9 | 1545.41 | 13908.67 |
12 | 1202.64 | 14431.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11754.14 | 11754.14 |
3 | 4211.12 | 12633.35 |
6 | 2204.10 | 13224.58 |
9 | 1532.09 | 13788.78 |
12 | 1193.24 | 14318.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11754.14 | 11754.14 |
3 | 4228.75 | 12686.24 |
6 | 2226.23 | 13357.40 |
9 | 1559.64 | 14036.79 |
12 | 1226.25 | 14715.01 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11754.14 | 11754.14 |
3 | 4221.30 | 12663.91 |
6 | 2222.51 | 13335.07 |
9 | 1555.60 | 14000.36 |
12 | 1222.14 | 14665.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11754.14 | 11754.14 |
16.306,63 ₺ Orijinal fiyat: 16.306,63 ₺.12.739,70 ₺Şu andaki fiyat: 12.739,70 ₺.
13.945,42 ₺ Orijinal fiyat: 13.945,42 ₺.10.894,82 ₺Şu andaki fiyat: 10.894,82 ₺.