İZOLY BİLGİSAYAR
23.718,46 ₺ Orijinal fiyat: 23.718,46 ₺.18.530,25 ₺Şu andaki fiyat: 18.530,25 ₺.
Ekran Kartı | AMD Radeon RX 580 |
---|---|
İşlemci Tipi | Amd Ryzen 5 |
Monitör | 24" |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 500W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
İZOLY BİLGİSAYAR
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18530.25 | 18530.25 |
3 | 6666.57 | 19999.70 |
6 | 3509.63 | 21057.78 |
9 | 2458.76 | 22128.82 |
12 | 1933.17 | 23198.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18530.25 | 18530.25 |
3 | 6691.89 | 20075.67 |
6 | 3519.20 | 21115.22 |
9 | 2462.88 | 22165.89 |
12 | 1934.56 | 23214.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18530.25 | 18530.25 |
3 | 6666.57 | 19999.70 |
6 | 3509.63 | 21057.78 |
9 | 2458.76 | 22128.82 |
12 | 1933.17 | 23198.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18530.25 | 18530.25 |
3 | 6666.57 | 19999.70 |
6 | 3509.63 | 21057.78 |
9 | 2458.76 | 22128.82 |
12 | 1933.17 | 23198.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18530.25 | 18530.25 |
3 | 6709.19 | 20127.56 |
6 | 3507.78 | 21046.66 |
9 | 2436.32 | 21926.84 |
12 | 1895.95 | 22751.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18530.25 | 18530.25 |
3 | 6638.77 | 19916.31 |
6 | 3474.73 | 20848.38 |
9 | 2415.32 | 21737.84 |
12 | 1881.13 | 22573.55 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18530.25 | 18530.25 |
3 | 6666.57 | 19999.70 |
6 | 3509.63 | 21057.78 |
9 | 2458.76 | 22128.82 |
12 | 1933.17 | 23198.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18530.25 | 18530.25 |
3 | 6654.83 | 19964.49 |
6 | 3503.76 | 21022.57 |
9 | 2452.38 | 22071.38 |
12 | 1926.68 | 23120.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18530.25 | 18530.25 |
35.379,37 ₺ Orijinal fiyat: 35.379,37 ₺.27.640,06 ₺Şu andaki fiyat: 27.640,06 ₺.
53.928,88 ₺ Orijinal fiyat: 53.928,88 ₺.42.132,09 ₺Şu andaki fiyat: 42.132,09 ₺.