35.825,33 ₺ Orijinal fiyat: 35.825,33 ₺.27.988,54 ₺Şu andaki fiyat: 27.988,54 ₺.
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
---|---|
Ram Bellek | 32 GB |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27988.54 | 27988.54 |
3 | 10069.34 | 30208.03 |
6 | 5301.03 | 31806.18 |
9 | 3713.77 | 33423.91 |
12 | 2919.90 | 35038.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27988.54 | 27988.54 |
3 | 10107.59 | 30322.78 |
6 | 5315.49 | 31892.94 |
9 | 3719.99 | 33479.89 |
12 | 2922.00 | 35064.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27988.54 | 27988.54 |
3 | 10069.34 | 30208.03 |
6 | 5301.03 | 31806.18 |
9 | 3713.77 | 33423.91 |
12 | 2919.90 | 35038.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27988.54 | 27988.54 |
3 | 10069.34 | 30208.03 |
6 | 5301.03 | 31806.18 |
9 | 3713.77 | 33423.91 |
12 | 2919.90 | 35038.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27988.54 | 27988.54 |
3 | 10133.72 | 30401.15 |
6 | 5298.23 | 31789.38 |
9 | 3679.87 | 33118.84 |
12 | 2863.69 | 34364.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27988.54 | 27988.54 |
3 | 10027.36 | 30082.08 |
6 | 5248.32 | 31489.91 |
9 | 3648.15 | 32833.36 |
12 | 2841.30 | 34095.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27988.54 | 27988.54 |
3 | 10069.34 | 30208.03 |
6 | 5301.03 | 31806.18 |
9 | 3713.77 | 33423.91 |
12 | 2919.90 | 35038.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27988.54 | 27988.54 |
3 | 10051.62 | 30154.85 |
6 | 5292.17 | 31753.00 |
9 | 3704.13 | 33337.15 |
12 | 2910.11 | 34921.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27988.54 | 27988.54 |
6.601,52 ₺ Orijinal fiyat: 6.601,52 ₺.5.157,65 ₺Şu andaki fiyat: 5.157,65 ₺.
33.037,74 ₺ Orijinal fiyat: 33.037,74 ₺.25.810,79 ₺Şu andaki fiyat: 25.810,79 ₺.