45.612,68 ₺ Orijinal fiyat: 45.612,68 ₺.35.634,96 ₺Şu andaki fiyat: 35.634,96 ₺.
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 |
---|---|
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Ram Bellek | 32 GB |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
İşlemci Tipi | Intel Core i7 |
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35634.96 | 35634.96 |
3 | 12820.27 | 38460.81 |
6 | 6749.26 | 40495.57 |
9 | 4728.36 | 42555.27 |
12 | 3717.62 | 44611.41 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35634.96 | 35634.96 |
3 | 12868.97 | 38606.92 |
6 | 6767.67 | 40606.04 |
9 | 4736.28 | 42626.54 |
12 | 3720.29 | 44643.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35634.96 | 35634.96 |
3 | 12820.27 | 38460.81 |
6 | 6749.26 | 40495.57 |
9 | 4728.36 | 42555.27 |
12 | 3717.62 | 44611.41 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35634.96 | 35634.96 |
3 | 12820.27 | 38460.81 |
6 | 6749.26 | 40495.57 |
9 | 4728.36 | 42555.27 |
12 | 3717.62 | 44611.41 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35634.96 | 35634.96 |
3 | 12902.23 | 38706.69 |
6 | 6745.70 | 40474.19 |
9 | 4685.21 | 42166.85 |
12 | 3646.05 | 43752.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35634.96 | 35634.96 |
3 | 12766.82 | 38300.46 |
6 | 6682.15 | 40092.89 |
9 | 4644.82 | 41803.37 |
12 | 3617.54 | 43410.51 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35634.96 | 35634.96 |
3 | 12820.27 | 38460.81 |
6 | 6749.26 | 40495.57 |
9 | 4728.36 | 42555.27 |
12 | 3717.62 | 44611.41 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35634.96 | 35634.96 |
3 | 12797.70 | 38393.11 |
6 | 6737.98 | 40427.86 |
9 | 4716.09 | 42444.80 |
12 | 3705.15 | 44461.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35634.96 | 35634.96 |
33.948,67 ₺ Orijinal fiyat: 33.948,67 ₺.26.522,40 ₺Şu andaki fiyat: 26.522,40 ₺.
31.934,21 ₺ Orijinal fiyat: 31.934,21 ₺.24.948,60 ₺Şu andaki fiyat: 24.948,60 ₺.