32.166,29 ₺ Orijinal fiyat: 32.166,29 ₺.25.129,91 ₺Şu andaki fiyat: 25.129,91 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3050 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25129.91 | 25129.91 |
3 | 9040.90 | 27122.71 |
6 | 4759.61 | 28557.63 |
9 | 3334.46 | 30010.14 |
12 | 2621.68 | 31460.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25129.91 | 25129.91 |
3 | 9075.25 | 27225.74 |
6 | 4772.59 | 28635.53 |
9 | 3340.04 | 30060.40 |
12 | 2623.56 | 31482.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25129.91 | 25129.91 |
3 | 9040.90 | 27122.71 |
6 | 4759.61 | 28557.63 |
9 | 3334.46 | 30010.14 |
12 | 2621.68 | 31460.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25129.91 | 25129.91 |
3 | 9040.90 | 27122.71 |
6 | 4759.61 | 28557.63 |
9 | 3334.46 | 30010.14 |
12 | 2621.68 | 31460.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25129.91 | 25129.91 |
3 | 9098.70 | 27296.11 |
6 | 4757.09 | 28542.55 |
9 | 3304.02 | 29736.22 |
12 | 2571.21 | 30854.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25129.91 | 25129.91 |
3 | 9003.21 | 27009.63 |
6 | 4712.28 | 28273.66 |
9 | 3275.54 | 29479.90 |
12 | 2551.11 | 30613.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25129.91 | 25129.91 |
3 | 9040.90 | 27122.71 |
6 | 4759.61 | 28557.63 |
9 | 3334.46 | 30010.14 |
12 | 2621.68 | 31460.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25129.91 | 25129.91 |
3 | 9024.99 | 27074.97 |
6 | 4751.65 | 28509.88 |
9 | 3325.80 | 29932.24 |
12 | 2612.88 | 31354.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25129.91 | 25129.91 |
45.944,17 ₺ Orijinal fiyat: 45.944,17 ₺.35.893,94 ₺Şu andaki fiyat: 35.893,94 ₺.
46.815,62 ₺ Orijinal fiyat: 46.815,62 ₺.36.574,81 ₺Şu andaki fiyat: 36.574,81 ₺.