30.536,35 ₺ Orijinal fiyat: 30.536,35 ₺.23.856,53 ₺Şu andaki fiyat: 23.856,53 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3050 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i3 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23856.53 | 23856.53 |
3 | 8582.78 | 25748.35 |
6 | 4518.43 | 27110.56 |
9 | 3165.50 | 28489.47 |
12 | 2488.83 | 29865.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23856.53 | 23856.53 |
3 | 8615.39 | 25846.16 |
6 | 4530.75 | 27184.52 |
9 | 3170.80 | 28537.18 |
12 | 2490.62 | 29887.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23856.53 | 23856.53 |
3 | 8582.78 | 25748.35 |
6 | 4518.43 | 27110.56 |
9 | 3165.50 | 28489.47 |
12 | 2488.83 | 29865.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23856.53 | 23856.53 |
3 | 8582.78 | 25748.35 |
6 | 4518.43 | 27110.56 |
9 | 3165.50 | 28489.47 |
12 | 2488.83 | 29865.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23856.53 | 23856.53 |
3 | 8637.65 | 25912.96 |
6 | 4516.04 | 27096.25 |
9 | 3136.60 | 28229.43 |
12 | 2440.92 | 29291.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23856.53 | 23856.53 |
3 | 8547.00 | 25641.00 |
6 | 4473.50 | 26840.98 |
9 | 3109.57 | 27986.10 |
12 | 2421.84 | 29062.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23856.53 | 23856.53 |
3 | 8582.78 | 25748.35 |
6 | 4518.43 | 27110.56 |
9 | 3165.50 | 28489.47 |
12 | 2488.83 | 29865.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23856.53 | 23856.53 |
3 | 8567.68 | 25703.03 |
6 | 4510.87 | 27065.23 |
9 | 3157.28 | 28415.51 |
12 | 2480.48 | 29765.79 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23856.53 | 23856.53 |
35.066,84 ₺ Orijinal fiyat: 35.066,84 ₺.27.396,02 ₺Şu andaki fiyat: 27.396,02 ₺.
31.407,80 ₺ Orijinal fiyat: 31.407,80 ₺.24.537,40 ₺Şu andaki fiyat: 24.537,40 ₺.