33.636,49 ₺ Orijinal fiyat: 33.636,49 ₺.26.278,56 ₺Şu andaki fiyat: 26.278,56 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | AMD Ryzen 7 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26278.56 | 26278.56 |
3 | 9454.15 | 28362.45 |
6 | 4977.16 | 29862.96 |
9 | 3486.87 | 31381.86 |
12 | 2741.51 | 32898.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26278.56 | 26278.56 |
3 | 9490.06 | 28470.19 |
6 | 4990.74 | 29944.42 |
9 | 3492.71 | 31434.41 |
12 | 2743.48 | 32921.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26278.56 | 26278.56 |
3 | 9454.15 | 28362.45 |
6 | 4977.16 | 29862.96 |
9 | 3486.87 | 31381.86 |
12 | 2741.51 | 32898.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26278.56 | 26278.56 |
3 | 9454.15 | 28362.45 |
6 | 4977.16 | 29862.96 |
9 | 3486.87 | 31381.86 |
12 | 2741.51 | 32898.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26278.56 | 26278.56 |
3 | 9514.59 | 28543.77 |
6 | 4974.53 | 29847.19 |
9 | 3455.05 | 31095.42 |
12 | 2688.74 | 32264.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26278.56 | 26278.56 |
3 | 9414.73 | 28244.20 |
6 | 4927.67 | 29566.01 |
9 | 3425.26 | 30827.38 |
12 | 2667.71 | 32012.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26278.56 | 26278.56 |
3 | 9454.15 | 28362.45 |
6 | 4977.16 | 29862.96 |
9 | 3486.87 | 31381.86 |
12 | 2741.51 | 32898.13 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26278.56 | 26278.56 |
3 | 9437.51 | 28312.52 |
6 | 4968.84 | 29813.03 |
9 | 3477.82 | 31300.39 |
12 | 2732.31 | 32787.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26278.56 | 26278.56 |
34.833,99 ₺ Orijinal fiyat: 34.833,99 ₺.27.214,11 ₺Şu andaki fiyat: 27.214,11 ₺.
33.184,31 ₺ Orijinal fiyat: 33.184,31 ₺.25.925,13 ₺Şu andaki fiyat: 25.925,13 ₺.