29.915,76 ₺ Orijinal fiyat: 29.915,76 ₺.23.371,74 ₺Şu andaki fiyat: 23.371,74 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | Amd Ryzen 5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23371.74 | 23371.74 |
3 | 8408.37 | 25225.12 |
6 | 4426.61 | 26559.65 |
9 | 3101.17 | 27910.53 |
12 | 2438.26 | 29259.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23371.74 | 23371.74 |
3 | 8440.31 | 25320.94 |
6 | 4438.68 | 26632.10 |
9 | 3106.36 | 27957.28 |
12 | 2440.01 | 29280.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23371.74 | 23371.74 |
3 | 8408.37 | 25225.12 |
6 | 4426.61 | 26559.65 |
9 | 3101.17 | 27910.53 |
12 | 2438.26 | 29259.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23371.74 | 23371.74 |
3 | 8408.37 | 25225.12 |
6 | 4426.61 | 26559.65 |
9 | 3101.17 | 27910.53 |
12 | 2438.26 | 29259.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23371.74 | 23371.74 |
3 | 8462.13 | 25386.38 |
6 | 4424.27 | 26545.62 |
9 | 3072.86 | 27655.78 |
12 | 2391.32 | 28695.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23371.74 | 23371.74 |
3 | 8373.32 | 25119.95 |
6 | 4382.59 | 26295.54 |
9 | 3046.38 | 27417.39 |
12 | 2372.62 | 28471.45 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23371.74 | 23371.74 |
3 | 8408.37 | 25225.12 |
6 | 4426.61 | 26559.65 |
9 | 3101.17 | 27910.53 |
12 | 2438.26 | 29259.08 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23371.74 | 23371.74 |
3 | 8393.57 | 25180.71 |
6 | 4419.21 | 26515.24 |
9 | 3093.12 | 27838.08 |
12 | 2430.08 | 29160.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23371.74 | 23371.74 |
31.709,86 ₺ Orijinal fiyat: 31.709,86 ₺.24.773,22 ₺Şu andaki fiyat: 24.773,22 ₺.
28.728,62 ₺ Orijinal fiyat: 28.728,62 ₺.22.444,29 ₺Şu andaki fiyat: 22.444,29 ₺.