28.979,53 ₺ Orijinal fiyat: 28.979,53 ₺.22.640,31 ₺Şu andaki fiyat: 22.640,31 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | Amd Ryzen 5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22640.31 | 22640.31 |
3 | 8145.23 | 24435.69 |
6 | 4288.08 | 25728.45 |
9 | 3004.12 | 27037.06 |
12 | 2361.95 | 28343.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22640.31 | 22640.31 |
3 | 8176.17 | 24528.51 |
6 | 4299.77 | 25798.63 |
9 | 3009.15 | 27082.34 |
12 | 2363.65 | 28363.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22640.31 | 22640.31 |
3 | 8145.23 | 24435.69 |
6 | 4288.08 | 25728.45 |
9 | 3004.12 | 27037.06 |
12 | 2361.95 | 28343.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22640.31 | 22640.31 |
3 | 8145.23 | 24435.69 |
6 | 4288.08 | 25728.45 |
9 | 3004.12 | 27037.06 |
12 | 2361.95 | 28343.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22640.31 | 22640.31 |
3 | 8197.30 | 24591.90 |
6 | 4285.81 | 25714.86 |
9 | 2976.70 | 26790.28 |
12 | 2316.48 | 27797.77 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22640.31 | 22640.31 |
3 | 8111.27 | 24333.81 |
6 | 4245.44 | 25472.61 |
9 | 2951.04 | 26559.35 |
12 | 2298.37 | 27580.43 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22640.31 | 22640.31 |
3 | 8145.23 | 24435.69 |
6 | 4288.08 | 25728.45 |
9 | 3004.12 | 27037.06 |
12 | 2361.95 | 28343.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22640.31 | 22640.31 |
3 | 8130.89 | 24392.67 |
6 | 4280.91 | 25685.43 |
9 | 2996.32 | 26966.87 |
12 | 2354.03 | 28248.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22640.31 | 22640.31 |
30.177,03 ₺ Orijinal fiyat: 30.177,03 ₺.23.575,86 ₺Şu andaki fiyat: 23.575,86 ₺.
28.527,35 ₺ Orijinal fiyat: 28.527,35 ₺.22.286,88 ₺Şu andaki fiyat: 22.286,88 ₺.