28.280,36 ₺ Orijinal fiyat: 28.280,36 ₺.22.093,92 ₺Şu andaki fiyat: 22.093,92 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | Amd Ryzen 5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22093.92 | 22093.92 |
3 | 7948.66 | 23845.97 |
6 | 4184.59 | 25107.53 |
9 | 2931.62 | 26384.56 |
12 | 2304.95 | 27659.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22093.92 | 22093.92 |
3 | 7978.85 | 23936.55 |
6 | 4196.00 | 25176.02 |
9 | 2936.53 | 26428.75 |
12 | 2306.61 | 27679.26 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22093.92 | 22093.92 |
3 | 7948.66 | 23845.97 |
6 | 4184.59 | 25107.53 |
9 | 2931.62 | 26384.56 |
12 | 2304.95 | 27659.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22093.92 | 22093.92 |
3 | 7948.66 | 23845.97 |
6 | 4184.59 | 25107.53 |
9 | 2931.62 | 26384.56 |
12 | 2304.95 | 27659.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22093.92 | 22093.92 |
3 | 7999.47 | 23998.42 |
6 | 4182.38 | 25094.27 |
9 | 2904.86 | 26143.74 |
12 | 2260.58 | 27126.91 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22093.92 | 22093.92 |
3 | 7915.52 | 23746.55 |
6 | 4142.98 | 24857.87 |
9 | 2879.82 | 25918.38 |
12 | 2242.90 | 26914.81 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22093.92 | 22093.92 |
3 | 7948.66 | 23845.97 |
6 | 4184.59 | 25107.53 |
9 | 2931.62 | 26384.56 |
12 | 2304.95 | 27659.38 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22093.92 | 22093.92 |
3 | 7934.66 | 23803.99 |
6 | 4177.59 | 25065.55 |
9 | 2924.01 | 26316.07 |
12 | 2297.22 | 27566.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22093.92 | 22093.92 |
28.728,62 ₺ Orijinal fiyat: 28.728,62 ₺.22.444,29 ₺Şu andaki fiyat: 22.444,29 ₺.
27.093,22 ₺ Orijinal fiyat: 27.093,22 ₺.21.166,47 ₺Şu andaki fiyat: 21.166,47 ₺.