28.527,35 ₺ Orijinal fiyat: 28.527,35 ₺.22.286,88 ₺Şu andaki fiyat: 22.286,88 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | Amd Ryzen 5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22286.88 | 22286.88 |
3 | 8018.08 | 24054.23 |
6 | 4221.14 | 25326.81 |
9 | 2957.22 | 26614.99 |
12 | 2325.08 | 27900.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22286.88 | 22286.88 |
3 | 8048.54 | 24145.61 |
6 | 4232.65 | 25395.90 |
9 | 2962.17 | 26659.57 |
12 | 2326.75 | 27921.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22286.88 | 22286.88 |
3 | 8018.08 | 24054.23 |
6 | 4221.14 | 25326.81 |
9 | 2957.22 | 26614.99 |
12 | 2325.08 | 27900.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22286.88 | 22286.88 |
3 | 8018.08 | 24054.23 |
6 | 4221.14 | 25326.81 |
9 | 2957.22 | 26614.99 |
12 | 2325.08 | 27900.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22286.88 | 22286.88 |
3 | 8069.34 | 24208.01 |
6 | 4218.91 | 25313.44 |
9 | 2930.23 | 26372.07 |
12 | 2280.32 | 27363.83 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22286.88 | 22286.88 |
3 | 7984.65 | 23953.94 |
6 | 4179.16 | 25074.97 |
9 | 2904.97 | 26144.74 |
12 | 2262.49 | 27149.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22286.88 | 22286.88 |
3 | 8018.08 | 24054.23 |
6 | 4221.14 | 25326.81 |
9 | 2957.22 | 26614.99 |
12 | 2325.08 | 27900.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22286.88 | 22286.88 |
3 | 8003.96 | 24011.88 |
6 | 4214.08 | 25284.47 |
9 | 2949.54 | 26545.90 |
12 | 2317.28 | 27807.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22286.88 | 22286.88 |
28.979,53 ₺ Orijinal fiyat: 28.979,53 ₺.22.640,31 ₺Şu andaki fiyat: 22.640,31 ₺.
27.329,84 ₺ Orijinal fiyat: 27.329,84 ₺.21.351,33 ₺Şu andaki fiyat: 21.351,33 ₺.