27.093,22 ₺ Orijinal fiyat: 27.093,22 ₺.21.166,47 ₺Şu andaki fiyat: 21.166,47 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | Amd Ryzen 5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21166.47 | 21166.47 |
3 | 7614.99 | 22844.97 |
6 | 4008.93 | 24053.58 |
9 | 2808.56 | 25277.00 |
12 | 2208.19 | 26498.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21166.47 | 21166.47 |
3 | 7643.92 | 22931.75 |
6 | 4019.87 | 24119.19 |
9 | 2813.26 | 25319.33 |
12 | 2209.78 | 26517.35 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21166.47 | 21166.47 |
3 | 7614.99 | 22844.97 |
6 | 4008.93 | 24053.58 |
9 | 2808.56 | 25277.00 |
12 | 2208.19 | 26498.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21166.47 | 21166.47 |
3 | 7614.99 | 22844.97 |
6 | 4008.93 | 24053.58 |
9 | 2808.56 | 25277.00 |
12 | 2208.19 | 26498.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21166.47 | 21166.47 |
3 | 7663.67 | 22991.02 |
6 | 4006.81 | 24040.88 |
9 | 2782.92 | 25046.28 |
12 | 2165.68 | 25988.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21166.47 | 21166.47 |
3 | 7583.24 | 22749.72 |
6 | 3969.07 | 23814.40 |
9 | 2758.93 | 24830.39 |
12 | 2148.75 | 25784.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21166.47 | 21166.47 |
3 | 7614.99 | 22844.97 |
6 | 4008.93 | 24053.58 |
9 | 2808.56 | 25277.00 |
12 | 2208.19 | 26498.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21166.47 | 21166.47 |
3 | 7601.58 | 22804.75 |
6 | 4002.23 | 24013.36 |
9 | 2801.26 | 25211.38 |
12 | 2200.78 | 26409.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21166.47 | 21166.47 |
28.280,36 ₺ Orijinal fiyat: 28.280,36 ₺.22.093,92 ₺Şu andaki fiyat: 22.093,92 ₺.
30.324,87 ₺ Orijinal fiyat: 30.324,87 ₺.23.768,48 ₺Şu andaki fiyat: 23.768,48 ₺.