30.589,71 ₺ Orijinal fiyat: 30.589,71 ₺.23.976,07 ₺Şu andaki fiyat: 23.976,07 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23976.07 | 23976.07 |
3 | 8625.79 | 25877.37 |
6 | 4541.07 | 27246.41 |
9 | 3181.36 | 28632.22 |
12 | 2501.30 | 30015.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23976.07 | 23976.07 |
3 | 8658.56 | 25975.67 |
6 | 4553.46 | 27320.73 |
9 | 3186.69 | 28680.17 |
12 | 2503.10 | 30037.22 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23976.07 | 23976.07 |
3 | 8625.79 | 25877.37 |
6 | 4541.07 | 27246.41 |
9 | 3181.36 | 28632.22 |
12 | 2501.30 | 30015.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23976.07 | 23976.07 |
3 | 8625.79 | 25877.37 |
6 | 4541.07 | 27246.41 |
9 | 3181.36 | 28632.22 |
12 | 2501.30 | 30015.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23976.07 | 23976.07 |
3 | 8680.94 | 26042.81 |
6 | 4538.67 | 27232.02 |
9 | 3152.32 | 28370.88 |
12 | 2453.15 | 29437.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23976.07 | 23976.07 |
3 | 8589.83 | 25769.48 |
6 | 4495.91 | 26975.48 |
9 | 3125.15 | 28126.33 |
12 | 2433.97 | 29207.65 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23976.07 | 23976.07 |
3 | 8625.79 | 25877.37 |
6 | 4541.07 | 27246.41 |
9 | 3181.36 | 28632.22 |
12 | 2501.30 | 30015.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23976.07 | 23976.07 |
3 | 8610.61 | 25831.82 |
6 | 4533.48 | 27200.85 |
9 | 3173.10 | 28557.90 |
12 | 2492.91 | 29914.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23976.07 | 23976.07 |
27.329,84 ₺ Orijinal fiyat: 27.329,84 ₺.21.351,33 ₺Şu andaki fiyat: 21.351,33 ₺.
29.392,21 ₺ Orijinal fiyat: 29.392,21 ₺.23.040,52 ₺Şu andaki fiyat: 23.040,52 ₺.