29.137,73 ₺ Orijinal fiyat: 29.137,73 ₺.22.841,03 ₺Şu andaki fiyat: 22.841,03 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22841.03 | 22841.03 |
3 | 8217.44 | 24652.32 |
6 | 4326.09 | 25956.55 |
9 | 3030.75 | 27276.76 |
12 | 2382.89 | 28594.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22841.03 | 22841.03 |
3 | 8248.66 | 24745.97 |
6 | 4337.89 | 26027.35 |
9 | 3035.83 | 27322.44 |
12 | 2384.60 | 28615.24 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22841.03 | 22841.03 |
3 | 8217.44 | 24652.32 |
6 | 4326.09 | 25956.55 |
9 | 3030.75 | 27276.76 |
12 | 2382.89 | 28594.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22841.03 | 22841.03 |
3 | 8217.44 | 24652.32 |
6 | 4326.09 | 25956.55 |
9 | 3030.75 | 27276.76 |
12 | 2382.89 | 28594.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22841.03 | 22841.03 |
3 | 8269.98 | 24809.93 |
6 | 4323.81 | 25942.84 |
9 | 3003.09 | 27027.79 |
12 | 2337.02 | 28044.22 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22841.03 | 22841.03 |
3 | 8183.18 | 24549.54 |
6 | 4283.07 | 25698.44 |
9 | 2977.20 | 26794.81 |
12 | 2318.75 | 27824.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22841.03 | 22841.03 |
3 | 8217.44 | 24652.32 |
6 | 4326.09 | 25956.55 |
9 | 3030.75 | 27276.76 |
12 | 2382.89 | 28594.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22841.03 | 22841.03 |
3 | 8202.98 | 24608.93 |
6 | 4318.86 | 25913.15 |
9 | 3022.88 | 27205.95 |
12 | 2374.90 | 28498.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22841.03 | 22841.03 |
30.324,87 ₺ Orijinal fiyat: 30.324,87 ₺.23.768,48 ₺Şu andaki fiyat: 23.768,48 ₺.
28.689,12 ₺ Orijinal fiyat: 28.689,12 ₺.22.490,66 ₺Şu andaki fiyat: 22.490,66 ₺.