28.689,12 ₺ Orijinal fiyat: 28.689,12 ₺.22.490,66 ₺Şu andaki fiyat: 22.490,66 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22490.66 | 22490.66 |
3 | 8091.39 | 24274.17 |
6 | 4259.73 | 25558.39 |
9 | 2984.26 | 26858.35 |
12 | 2346.34 | 28156.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22490.66 | 22490.66 |
3 | 8122.13 | 24366.38 |
6 | 4271.35 | 25628.11 |
9 | 2989.26 | 26903.33 |
12 | 2348.03 | 28176.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22490.66 | 22490.66 |
3 | 8091.39 | 24274.17 |
6 | 4259.73 | 25558.39 |
9 | 2984.26 | 26858.35 |
12 | 2346.34 | 28156.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22490.66 | 22490.66 |
3 | 8091.39 | 24274.17 |
6 | 4259.73 | 25558.39 |
9 | 2984.26 | 26858.35 |
12 | 2346.34 | 28156.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22490.66 | 22490.66 |
3 | 8143.12 | 24429.35 |
6 | 4257.48 | 25544.89 |
9 | 2957.02 | 26613.20 |
12 | 2301.17 | 27614.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22490.66 | 22490.66 |
3 | 8057.65 | 24172.96 |
6 | 4217.37 | 25304.24 |
9 | 2931.53 | 26383.79 |
12 | 2283.18 | 27398.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22490.66 | 22490.66 |
3 | 8091.39 | 24274.17 |
6 | 4259.73 | 25558.39 |
9 | 2984.26 | 26858.35 |
12 | 2346.34 | 28156.06 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22490.66 | 22490.66 |
3 | 8077.15 | 24231.44 |
6 | 4252.61 | 25515.65 |
9 | 2976.51 | 26788.63 |
12 | 2338.47 | 28061.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22490.66 | 22490.66 |
29.137,73 ₺ Orijinal fiyat: 29.137,73 ₺.22.841,03 ₺Şu andaki fiyat: 22.841,03 ₺.
27.501,98 ₺ Orijinal fiyat: 27.501,98 ₺.21.563,21 ₺Şu andaki fiyat: 21.563,21 ₺.