27.501,98 ₺ Orijinal fiyat: 27.501,98 ₺.21.563,21 ₺Şu andaki fiyat: 21.563,21 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21563.21 | 21563.21 |
3 | 7757.72 | 23273.17 |
6 | 4084.07 | 24504.43 |
9 | 2861.20 | 25750.79 |
12 | 2249.58 | 26994.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21563.21 | 21563.21 |
3 | 7787.19 | 23361.58 |
6 | 4095.21 | 24571.28 |
9 | 2865.99 | 25793.91 |
12 | 2251.20 | 27014.39 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21563.21 | 21563.21 |
3 | 7757.72 | 23273.17 |
6 | 4084.07 | 24504.43 |
9 | 2861.20 | 25750.79 |
12 | 2249.58 | 26994.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21563.21 | 21563.21 |
3 | 7757.72 | 23273.17 |
6 | 4084.07 | 24504.43 |
9 | 2861.20 | 25750.79 |
12 | 2249.58 | 26994.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21563.21 | 21563.21 |
3 | 7807.32 | 23421.96 |
6 | 4081.92 | 24491.49 |
9 | 2835.08 | 25515.75 |
12 | 2206.28 | 26475.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21563.21 | 21563.21 |
3 | 7725.38 | 23176.14 |
6 | 4043.46 | 24260.77 |
9 | 2810.64 | 25295.80 |
12 | 2189.03 | 26268.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21563.21 | 21563.21 |
3 | 7757.72 | 23273.17 |
6 | 4084.07 | 24504.43 |
9 | 2861.20 | 25750.79 |
12 | 2249.58 | 26994.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21563.21 | 21563.21 |
3 | 7744.07 | 23232.20 |
6 | 4077.24 | 24463.46 |
9 | 2853.77 | 25683.94 |
12 | 2242.04 | 26904.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21563.21 | 21563.21 |
28.689,12 ₺ Orijinal fiyat: 28.689,12 ₺.22.490,66 ₺Şu andaki fiyat: 22.490,66 ₺.
25.078,25 ₺ Orijinal fiyat: 25.078,25 ₺.19.592,55 ₺Şu andaki fiyat: 19.592,55 ₺.