27.742,18 ₺ Orijinal fiyat: 27.742,18 ₺.21.751,54 ₺Şu andaki fiyat: 21.751,54 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21751.54 | 21751.54 |
3 | 7825.48 | 23476.44 |
6 | 4119.74 | 24718.45 |
9 | 2886.19 | 25975.69 |
12 | 2269.23 | 27230.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21751.54 | 21751.54 |
3 | 7855.21 | 23565.62 |
6 | 4130.98 | 24785.88 |
9 | 2891.02 | 26019.19 |
12 | 2270.86 | 27250.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21751.54 | 21751.54 |
3 | 7825.48 | 23476.44 |
6 | 4119.74 | 24718.45 |
9 | 2886.19 | 25975.69 |
12 | 2269.23 | 27230.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21751.54 | 21751.54 |
3 | 7825.48 | 23476.44 |
6 | 4119.74 | 24718.45 |
9 | 2886.19 | 25975.69 |
12 | 2269.23 | 27230.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21751.54 | 21751.54 |
3 | 7875.51 | 23626.52 |
6 | 4117.57 | 24705.40 |
9 | 2859.84 | 25738.60 |
12 | 2225.55 | 26706.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21751.54 | 21751.54 |
3 | 7792.85 | 23378.56 |
6 | 4078.78 | 24472.66 |
9 | 2835.19 | 25516.73 |
12 | 2208.14 | 26497.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21751.54 | 21751.54 |
3 | 7825.48 | 23476.44 |
6 | 4119.74 | 24718.45 |
9 | 2886.19 | 25975.69 |
12 | 2269.23 | 27230.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21751.54 | 21751.54 |
3 | 7811.70 | 23435.11 |
6 | 4112.85 | 24677.12 |
9 | 2878.70 | 25908.26 |
12 | 2261.62 | 27139.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21751.54 | 21751.54 |
28.939,68 ₺ Orijinal fiyat: 28.939,68 ₺.22.687,09 ₺Şu andaki fiyat: 22.687,09 ₺.
33.264,00 ₺ Orijinal fiyat: 33.264,00 ₺.26.694,36 ₺Şu andaki fiyat: 26.694,36 ₺.