33.264,00 ₺ Orijinal fiyat: 33.264,00 ₺.27.958,39 ₺Şu andaki fiyat: 27.958,39 ₺.
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 |
---|---|
İşlemci Tipi | AMD Ryzen 7 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 650W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27958.39 | 27958.39 |
3 | 10058.50 | 30175.49 |
6 | 5295.32 | 31771.91 |
9 | 3709.77 | 33387.91 |
12 | 2916.76 | 35001.11 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27958.39 | 27958.39 |
3 | 10096.71 | 30290.12 |
6 | 5309.77 | 31858.59 |
9 | 3715.98 | 33443.83 |
12 | 2918.86 | 35026.27 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27958.39 | 27958.39 |
3 | 10058.50 | 30175.49 |
6 | 5295.32 | 31771.91 |
9 | 3709.77 | 33387.91 |
12 | 2916.76 | 35001.11 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27958.39 | 27958.39 |
3 | 10058.50 | 30175.49 |
6 | 5295.32 | 31771.91 |
9 | 3709.77 | 33387.91 |
12 | 2916.76 | 35001.11 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27958.39 | 27958.39 |
3 | 10122.80 | 30368.40 |
6 | 5292.52 | 31755.14 |
9 | 3675.91 | 33083.16 |
12 | 2860.61 | 34327.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27958.39 | 27958.39 |
3 | 10016.56 | 30049.68 |
6 | 5242.66 | 31455.98 |
9 | 3644.22 | 32797.99 |
12 | 2838.24 | 34058.91 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27958.39 | 27958.39 |
3 | 10058.50 | 30175.49 |
6 | 5295.32 | 31771.91 |
9 | 3709.77 | 33387.91 |
12 | 2916.76 | 35001.11 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27958.39 | 27958.39 |
3 | 10040.79 | 30122.37 |
6 | 5286.47 | 31718.79 |
9 | 3700.14 | 33301.24 |
12 | 2906.97 | 34883.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27958.39 | 27958.39 |
33.264,00 ₺ Orijinal fiyat: 33.264,00 ₺.26.694,36 ₺Şu andaki fiyat: 26.694,36 ₺.
33.264,00 ₺ Orijinal fiyat: 33.264,00 ₺.26.694,36 ₺Şu andaki fiyat: 26.694,36 ₺.