62.417,30 ₺ Orijinal fiyat: 62.417,30 ₺.44.862,56 ₺Şu andaki fiyat: 44.862,56 ₺.
Ram Bellek | 32 GB |
---|---|
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
İşlemci Tipi | Amd Ryzen 5 |
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 Tİ |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 44862.56 | 44862.56 |
3 | 16234.27 | 48702.80 |
6 | 8636.79 | 51820.74 |
9 | 6141.19 | 55270.67 |
12 | 4917.68 | 59012.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 44862.56 | 44862.56 |
3 | 16306.05 | 48918.14 |
6 | 8665.95 | 51995.71 |
9 | 6154.64 | 55391.80 |
12 | 4922.92 | 59075.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 44862.56 | 44862.56 |
3 | 16234.27 | 48702.80 |
6 | 8636.79 | 51820.74 |
9 | 6141.19 | 55270.67 |
12 | 4917.68 | 59012.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 44862.56 | 44862.56 |
3 | 16234.27 | 48702.80 |
6 | 8636.79 | 51820.74 |
9 | 6141.19 | 55270.67 |
12 | 4917.68 | 59012.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 44862.56 | 44862.56 |
3 | 16632.05 | 49896.14 |
6 | 8871.57 | 53229.43 |
9 | 6290.73 | 56616.55 |
12 | 4998.81 | 59985.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 44862.56 | 44862.56 |
3 | 16156.50 | 48469.51 |
6 | 8529.87 | 51179.21 |
9 | 5997.13 | 53974.15 |
12 | 4732.63 | 56791.51 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 44862.56 | 44862.56 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 44862.56 | 44862.56 |
3 | 16201.37 | 48604.10 |
6 | 8618.10 | 51708.59 |
9 | 6119.75 | 55077.76 |
12 | 4894.13 | 58729.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 44862.56 | 44862.56 |
71.590,10 ₺ Orijinal fiyat: 71.590,10 ₺.51.455,51 ₺Şu andaki fiyat: 51.455,51 ₺.
50.280,98 ₺ Orijinal fiyat: 50.280,98 ₺.36.139,58 ₺Şu andaki fiyat: 36.139,58 ₺.