45.667,03 ₺ Orijinal fiyat: 45.667,03 ₺.33.881,79 ₺Şu andaki fiyat: 33.881,79 ₺.
Ram Bellek | 32 GB |
---|---|
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
İşlemci Tipi | Amd Ryzen 5 |
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33881.79 | 33881.79 |
3 | 12260.69 | 36782.07 |
6 | 6522.81 | 39136.86 |
9 | 4638.04 | 41742.37 |
12 | 3714.01 | 44568.11 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33881.79 | 33881.79 |
3 | 12314.90 | 36944.70 |
6 | 6544.83 | 39268.99 |
9 | 4648.21 | 41833.85 |
12 | 3717.96 | 44615.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33881.79 | 33881.79 |
3 | 12260.69 | 36782.07 |
6 | 6522.81 | 39136.86 |
9 | 4638.04 | 41742.37 |
12 | 3714.01 | 44568.11 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33881.79 | 33881.79 |
3 | 12260.69 | 36782.07 |
6 | 6522.81 | 39136.86 |
9 | 4638.04 | 41742.37 |
12 | 3714.01 | 44568.11 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33881.79 | 33881.79 |
3 | 12561.11 | 37683.33 |
6 | 6700.12 | 40200.74 |
9 | 4750.98 | 42758.82 |
12 | 3775.28 | 45303.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33881.79 | 33881.79 |
3 | 12201.96 | 36605.89 |
6 | 6442.06 | 38652.35 |
9 | 4529.24 | 40763.18 |
12 | 3574.25 | 42890.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33881.79 | 33881.79 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33881.79 | 33881.79 |
3 | 12235.84 | 36707.53 |
6 | 6508.69 | 39052.15 |
9 | 4621.85 | 41596.67 |
12 | 3696.22 | 44354.65 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33881.79 | 33881.79 |
66.231,65 ₺ Orijinal fiyat: 66.231,65 ₺.49.139,41 ₺Şu andaki fiyat: 49.139,41 ₺.
64.401,03 ₺ Orijinal fiyat: 64.401,03 ₺.47.781,49 ₺Şu andaki fiyat: 47.781,49 ₺.