62.378,28 ₺ Orijinal fiyat: 62.378,28 ₺.46.280,74 ₺Şu andaki fiyat: 46.280,74 ₺.
Ram Bellek | 32 GB |
---|---|
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
İşlemci Nesli | 13. Nesil |
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4070 Super |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46280.74 | 46280.74 |
3 | 16747.46 | 50242.37 |
6 | 8909.81 | 53458.88 |
9 | 6335.32 | 57017.87 |
12 | 5073.14 | 60877.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46280.74 | 46280.74 |
3 | 16821.51 | 50464.52 |
6 | 8939.90 | 53639.38 |
9 | 6349.20 | 57142.83 |
12 | 5078.54 | 60942.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46280.74 | 46280.74 |
3 | 16747.46 | 50242.37 |
6 | 8909.81 | 53458.88 |
9 | 6335.32 | 57017.87 |
12 | 5073.14 | 60877.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46280.74 | 46280.74 |
3 | 16747.46 | 50242.37 |
6 | 8909.81 | 53458.88 |
9 | 6335.32 | 57017.87 |
12 | 5073.14 | 60877.69 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46280.74 | 46280.74 |
3 | 17157.81 | 51473.44 |
6 | 9152.02 | 54912.10 |
9 | 6489.59 | 58406.29 |
12 | 5156.83 | 61881.98 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46280.74 | 46280.74 |
3 | 16667.24 | 50001.71 |
6 | 8799.51 | 52797.07 |
9 | 6186.71 | 55680.36 |
12 | 4882.23 | 58586.79 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46280.74 | 46280.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46280.74 | 46280.74 |
3 | 16713.52 | 50140.55 |
6 | 8890.53 | 53343.18 |
9 | 6313.21 | 56818.86 |
12 | 5048.84 | 60586.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46280.74 | 46280.74 |
43.836,40 ₺ Orijinal fiyat: 43.836,40 ₺.32.523,86 ₺Şu andaki fiyat: 32.523,86 ₺.
41.813,65 ₺ Orijinal fiyat: 41.813,65 ₺.31.023,11 ₺Şu andaki fiyat: 31.023,11 ₺.