55.297,20 ₺ Orijinal fiyat: 55.297,20 ₺.39.744,86 ₺Şu andaki fiyat: 39.744,86 ₺.
Ram Bellek | 32 GB |
---|---|
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
İşlemci Nesli | 13. Nesil |
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 Tİ |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39744.86 | 39744.86 |
3 | 14382.34 | 43147.02 |
6 | 7651.55 | 45909.29 |
9 | 5440.63 | 48965.67 |
12 | 4356.70 | 52280.39 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39744.86 | 39744.86 |
3 | 14445.93 | 43337.80 |
6 | 7677.38 | 46064.29 |
9 | 5452.55 | 49072.98 |
12 | 4361.34 | 52336.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39744.86 | 39744.86 |
3 | 14382.34 | 43147.02 |
6 | 7651.55 | 45909.29 |
9 | 5440.63 | 48965.67 |
12 | 4356.70 | 52280.39 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39744.86 | 39744.86 |
3 | 14382.34 | 43147.02 |
6 | 7651.55 | 45909.29 |
9 | 5440.63 | 48965.67 |
12 | 4356.70 | 52280.39 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39744.86 | 39744.86 |
3 | 14734.74 | 44204.23 |
6 | 7859.55 | 47157.28 |
9 | 5573.11 | 50158.01 |
12 | 4428.57 | 53142.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39744.86 | 39744.86 |
3 | 14313.45 | 42940.35 |
6 | 7556.82 | 45340.94 |
9 | 5313.00 | 47817.04 |
12 | 4192.75 | 50313.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39744.86 | 39744.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39744.86 | 39744.86 |
3 | 14353.19 | 43059.58 |
6 | 7634.99 | 45809.93 |
9 | 5421.64 | 48794.76 |
12 | 4335.83 | 52030.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 39744.86 | 39744.86 |
64.345,20 ₺ Orijinal fiyat: 64.345,20 ₺.46.248,11 ₺Şu andaki fiyat: 46.248,11 ₺.
43.117,20 ₺ Orijinal fiyat: 43.117,20 ₺.30.990,49 ₺Şu andaki fiyat: 30.990,49 ₺.