İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Intel i3-12100F |
| SOKET TİPİ | LGA 1700 |
| İŞLEMCİ SERİSİ | INTEL CORE i3 |
| ÇEKİRDEK | 4 |
| SANAL ÇEKİRDEK | 8 |
| TEMEL FREKANS | 3.3 GHz |
| TURBO FREKANS | 4.3 GHz |
| TDP DEĞERİ | 58 W |
| ANAKART ÖZELLİKLERİ | İZOLY H610 ANAKART |
| İŞLEMCİ | INTEL SOCKET LGA 1700 PIN I3/I5/I7/I9 |
| YONGA SETİ | INTEL H610 |
| BELLEK | DDR4 2133/2666/3200 MHZ |
| LAN | ETHERNET 100/1000 Mbps LAN |
| PORTLAR | 1 X PCIE X16 / 1 X PCIE X1 / 1 X M.2 SLOT / 3 X SATA PORT / 1 X M.2 WIFI SLOT |
| GİRİŞLER | 1 X VGA / 1 X HDMI / 1 X DP/ 2 X USB 2.0 / 2 X USB 3.0 PORT / 1 X AUDIO PORT |
| FORM FACTOR | MICRO-ATX (18*22CM) |
RAM ÖZELLİKLERİ | DDR4 RAM |
| BELLEK TİPİ | DDR4 |
| BELLEK HIZI | 3200 MHZ |
| TEPKİME SÜRESİ(CL) | 22 |
| SOĞUTUCU | VAR |
SSD ÖZELLİKLERİ | NVME M.2 SSD |
| VERİ YOLU | PCIe |
| BAĞLANTI ARAYÜZÜ | M.2 |
| OKUMA HIZI | 2000 MB/s |
| YAZMA HIZI | 1300 MB/s |
EKRAN KARTI ÖZELLİKLERİ | RX 580 8GB |
| İŞLEMCİ ÜRETİCİSİ | AMD |
| GRAFİK İŞLEMCİSİ | RX 580 |
| BELLEK TÜRÜ | GDDR5 |
| BELLEK BOYUTU | 8 GB |
| BİT DEĞERİ | 256 Bit |
| GİRİŞLER | 2 X DP / HDMI |
| TAVSİYE EDİLEN PSU | 450 W |
MONİTÖR ÖZELLİKLERİ | 2756C200 |
| EKRAN BOYUTU | 27″ |
| PANEL TİPİ | VA |
| EKRAN YENİLEME HIZI | 200 Hz |
| TEPKİ SÜRESİ | 1 MS |
| PANEL KAVİSİ | R1500 |
| GİRİŞLER | 1 X DP / 2 X HDMI |
| DAHİLİ HOPARLÖR | VAR |
| KONTRAST ORANI | 3000:1 |
| FREESYNC/G-SYNC | VAR |







