İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Intel i3-10100F |
| SOKET TİPİ | LGA 1200 |
| İŞLEMCİ SERİSİ | INTEL CORE i3 |
| ÇEKİRDEK | 4 |
| SANAL ÇEKİRDEK | 8 |
| TEMEL FREKANS | 3.6 GHz |
| TURBO FREKANS | 4.3 GHz |
| TDP DEĞERİ | 65 W |
| ANAKART ÖZELLİKLERİ | İZOLY H510M-H ANAKART |
| İŞLEMCİ | INTEL SOCKET LGA 1200 PIN I3/I5/I7/I9 |
| YONGA SETİ | INTEL H510 |
| BELLEK | DDR4 2400/2666/3200 MHZ |
| LAN | ETHERNET 100/1000 Mbps LAN |
| PORTLAR | 1 X PCIE X16 / 1 X PCIE X1 / 1 X M.2 SLOT / 3 X SATA PORT |
| GİRİŞLER | 1 X VGA / 1 X HDMI / 4 X USB 2.0 / 2 X USB 3.0 PORT / 1 X AUDIO PORT |
| FORM FACTOR | MICRO-ATX (17*22CM) |
RAM ÖZELLİKLERİ | DDR4 RAM |
| BELLEK TİPİ | DDR4 |
| BELLEK HIZI | 3200 MHZ |
| TEPKİME SÜRESİ(CL) | 22 |
| SOĞUTUCU | VAR |
SSD ÖZELLİKLERİ | NVME M.2 SSD |
| VERİ YOLU | PCIe |
| BAĞLANTI ARAYÜZÜ | M.2 |
| OKUMA HIZI | 2000 MB/s |
| YAZMA HIZI | 1300 MB/s |
EKRAN KARTI ÖZELLİKLERİ | RTX 2060 SUPER |
| İŞLEMCİ ÜRETİCİSİ | NVIDIA |
| GRAFİK İŞLEMCİSİ | RTX 2060 SUPER |
| BELLEK TÜRÜ | GDDR6 |
| BELLEK BOYUTU | 8 GB |
| BİT DEĞERİ | 256 Bit |
| GİRİŞLER | 3 X DP/ 1 X HDMI |
| TAVSİYE EDİLEN PSU | 500 W |







