İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Ryzen 5 5500 |
| SOKET TİPİ | AM4 |
| İŞLEMCİ SERİSİ | R5-5500 |
| ÇEKİRDEK | 6 |
| SANAL ÇEKİRDEK | 12 |
| TEMEL FREKANS | 3.60 GHz |
| TURBO FREKANS | 4.20 GHz |
| TDP DEĞERİ | 65 W |
| ANAKART ÖZELLİKLERİ | İZOLY B450M-VDH ANAKART |
| İŞLEMCİ | AMD AM4 SOKET |
| YONGA SETİ | AMD B450M-VDH |
| BELLEK | DDR4 2133/2666/3200 MHZ |
| LAN | ETHERNET 100/1000 Mbps LAN |
| PORTLAR | 1 X PCIE X16 / 1 X PCIE X1 / 1 X M.2 SLOT / 4 X SATA PORT |
| GİRİŞLER | 1 X VGA / 1 X HDMI / 4 X USB 2.0 / 2 X USB 3.0 PORT / 1 X AUDIO PORT |
| FORM FACTOR | MICRO-ATX (17*19CM) |
RAM ÖZELLİKLERİ | DDR4 RAM |
| BELLEK TİPİ | DDR4 |
| BELLEK HIZI | 3200 MHZ |
| TEPKİME SÜRESİ(CL) | 22 |
| SOĞUTUCU | VAR |
SSD ÖZELLİKLERİ | NVME M.2 SSD |
| VERİ YOLU | PCIe |
| BAĞLANTI ARAYÜZÜ | M.2 |
| OKUMA HIZI | 2000 MB/s |
| YAZMA HIZI | 1300 MB/s |
EKRAN KARTI ÖZELLİKLERİ | RX 580 8GB |
| İŞLEMCİ ÜRETİCİSİ | AMD |
| GRAFİK İŞLEMCİSİ | RX 580 |
| BELLEK TÜRÜ | GDDR5 |
| BELLEK BOYUTU | 8 GB |
| BİT DEĞERİ | 256 Bit |
| GİRİŞLER | 2 X DP / HDMI |
| TAVSİYE EDİLEN PSU | 450 W |







