16.123,64 ₺ Orijinal fiyat: 16.123,64 ₺.12.899,20 ₺Şu andaki fiyat: 12.899,20 ₺.
Ekran Kartı | AMD Radeon RX 550 |
---|---|
İşlemci Nesli | 3. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Monitör | 24" |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.20 | 12899.20 |
3 | 4667.79 | 14003.37 |
6 | 2483.31 | 14899.87 |
9 | 1765.76 | 15891.81 |
12 | 1413.97 | 16967.61 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.20 | 12899.20 |
3 | 4688.43 | 14065.29 |
6 | 2491.70 | 14950.17 |
9 | 1769.63 | 15926.64 |
12 | 1415.47 | 16985.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.20 | 12899.20 |
3 | 4667.79 | 14003.37 |
6 | 2483.31 | 14899.87 |
9 | 1765.76 | 15891.81 |
12 | 1413.97 | 16967.61 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.20 | 12899.20 |
3 | 4667.79 | 14003.37 |
6 | 2483.31 | 14899.87 |
9 | 1765.76 | 15891.81 |
12 | 1413.97 | 16967.61 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.20 | 12899.20 |
3 | 4782.16 | 14346.49 |
6 | 2550.82 | 15304.90 |
9 | 1808.75 | 16278.79 |
12 | 1437.29 | 17247.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.20 | 12899.20 |
3 | 4645.43 | 13936.30 |
6 | 2452.57 | 14715.41 |
9 | 1724.34 | 15519.03 |
12 | 1360.76 | 16329.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.20 | 12899.20 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.20 | 12899.20 |
3 | 4658.33 | 13974.99 |
6 | 2477.94 | 14867.62 |
9 | 1759.59 | 15836.35 |
12 | 1407.20 | 16886.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12899.20 | 12899.20 |
17.369,55 ₺ Orijinal fiyat: 17.369,55 ₺.13.895,71 ₺Şu andaki fiyat: 13.895,71 ₺.
14.999,16 ₺ Orijinal fiyat: 14.999,16 ₺.11.999,11 ₺Şu andaki fiyat: 11.999,11 ₺.