41.480,21 ₺ Orijinal fiyat: 41.480,21 ₺.32.406,41 ₺Şu andaki fiyat: 32.406,41 ₺.
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 Tİ |
---|---|
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32406.41 | 32406.41 |
3 | 11658.75 | 34976.24 |
6 | 6137.77 | 36826.64 |
9 | 4299.97 | 38699.73 |
12 | 3380.80 | 40569.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32406.41 | 32406.41 |
3 | 11703.03 | 35109.10 |
6 | 6154.52 | 36927.10 |
9 | 4307.17 | 38764.55 |
12 | 3383.23 | 40598.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32406.41 | 32406.41 |
3 | 11658.75 | 34976.24 |
6 | 6137.77 | 36826.64 |
9 | 4299.97 | 38699.73 |
12 | 3380.80 | 40569.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32406.41 | 32406.41 |
3 | 11658.75 | 34976.24 |
6 | 6137.77 | 36826.64 |
9 | 4299.97 | 38699.73 |
12 | 3380.80 | 40569.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32406.41 | 32406.41 |
3 | 11733.28 | 35199.84 |
6 | 6134.53 | 36807.20 |
9 | 4260.72 | 38346.50 |
12 | 3315.72 | 39788.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32406.41 | 32406.41 |
3 | 11610.14 | 34830.41 |
6 | 6076.74 | 36460.45 |
9 | 4224.00 | 38015.96 |
12 | 3289.79 | 39477.49 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32406.41 | 32406.41 |
3 | 11658.75 | 34976.24 |
6 | 6137.77 | 36826.64 |
9 | 4299.97 | 38699.73 |
12 | 3380.80 | 40569.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32406.41 | 32406.41 |
3 | 11638.22 | 34914.67 |
6 | 6127.51 | 36765.07 |
9 | 4288.81 | 38599.27 |
12 | 3369.46 | 40433.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32406.41 | 32406.41 |
39.903,63 ₺ Orijinal fiyat: 39.903,63 ₺.31.174,61 ₺Şu andaki fiyat: 31.174,61 ₺.
66.554,68 ₺ Orijinal fiyat: 66.554,68 ₺.51.995,79 ₺Şu andaki fiyat: 51.995,79 ₺.