10.985,78 ₺ Orijinal fiyat: 10.985,78 ₺.8.582,81 ₺Şu andaki fiyat: 8.582,81 ₺.
Ekran Kartı | AMD Radeon RX 550 |
---|---|
İşlemci Nesli | 2. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i7 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 450W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8582.81 | 8582.81 |
3 | 3087.81 | 9263.43 |
6 | 1625.59 | 9753.51 |
9 | 1138.84 | 10249.59 |
12 | 895.40 | 10744.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8582.81 | 8582.81 |
3 | 3099.54 | 9298.62 |
6 | 1630.02 | 9780.11 |
9 | 1140.75 | 10266.76 |
12 | 896.05 | 10752.54 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8582.81 | 8582.81 |
3 | 3087.81 | 9263.43 |
6 | 1625.59 | 9753.51 |
9 | 1138.84 | 10249.59 |
12 | 895.40 | 10744.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8582.81 | 8582.81 |
3 | 3087.81 | 9263.43 |
6 | 1625.59 | 9753.51 |
9 | 1138.84 | 10249.59 |
12 | 895.40 | 10744.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8582.81 | 8582.81 |
3 | 3107.55 | 9322.65 |
6 | 1624.73 | 9748.36 |
9 | 1128.45 | 10156.04 |
12 | 878.16 | 10537.97 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8582.81 | 8582.81 |
3 | 3074.93 | 9224.80 |
6 | 1609.42 | 9656.52 |
9 | 1118.72 | 10068.49 |
12 | 871.30 | 10455.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8582.81 | 8582.81 |
3 | 3087.81 | 9263.43 |
6 | 1625.59 | 9753.51 |
9 | 1138.84 | 10249.59 |
12 | 895.40 | 10744.82 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8582.81 | 8582.81 |
3 | 3082.37 | 9247.12 |
6 | 1622.87 | 9737.20 |
9 | 1135.89 | 10222.98 |
12 | 892.40 | 10708.77 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8582.81 | 8582.81 |
43.908,48 ₺ Orijinal fiyat: 43.908,48 ₺.34.303,50 ₺Şu andaki fiyat: 34.303,50 ₺.
7.715,86 ₺ Orijinal fiyat: 7.715,86 ₺.6.028,06 ₺Şu andaki fiyat: 6.028,06 ₺.