34.195,39 ₺ Orijinal fiyat: 34.195,39 ₺.26.715,15 ₺Şu andaki fiyat: 26.715,15 ₺.
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
---|---|
Ram Bellek | 32 GB |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
İşlemci Tipi | Intel Core i3 |
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26715.15 | 26715.15 |
3 | 9611.22 | 28833.66 |
6 | 5059.85 | 30359.10 |
9 | 3544.80 | 31903.23 |
12 | 2787.06 | 33444.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26715.15 | 26715.15 |
3 | 9647.73 | 28943.19 |
6 | 5073.65 | 30441.91 |
9 | 3550.74 | 31956.66 |
12 | 2789.06 | 33468.74 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26715.15 | 26715.15 |
3 | 9611.22 | 28833.66 |
6 | 5059.85 | 30359.10 |
9 | 3544.80 | 31903.23 |
12 | 2787.06 | 33444.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26715.15 | 26715.15 |
3 | 9611.22 | 28833.66 |
6 | 5059.85 | 30359.10 |
9 | 3544.80 | 31903.23 |
12 | 2787.06 | 33444.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26715.15 | 26715.15 |
3 | 9672.67 | 29018.00 |
6 | 5057.18 | 30343.07 |
9 | 3512.45 | 31612.04 |
12 | 2733.41 | 32800.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26715.15 | 26715.15 |
3 | 9571.15 | 28713.44 |
6 | 5009.54 | 30057.22 |
9 | 3482.17 | 31339.54 |
12 | 2712.03 | 32544.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26715.15 | 26715.15 |
3 | 9611.22 | 28833.66 |
6 | 5059.85 | 30359.10 |
9 | 3544.80 | 31903.23 |
12 | 2787.06 | 33444.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26715.15 | 26715.15 |
3 | 9594.30 | 28782.90 |
6 | 5051.39 | 30308.34 |
9 | 3535.60 | 31820.42 |
12 | 2777.71 | 33332.49 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 26715.15 | 26715.15 |
36.696,78 ₺ Orijinal fiyat: 36.696,78 ₺.28.669,41 ₺Şu andaki fiyat: 28.669,41 ₺.
45.944,17 ₺ Orijinal fiyat: 45.944,17 ₺.35.893,94 ₺Şu andaki fiyat: 35.893,94 ₺.