44.286,96 ₺ Orijinal fiyat: 44.286,96 ₺.32.286,54 ₺Şu andaki fiyat: 32.286,54 ₺.
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 |
---|---|
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Ram Bellek | 32 GB |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 700W |
İşlemci Tipi | Intel Core i7 |
İşlemci Nesli | 12. Nesil |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32286.54 | 32286.54 |
3 | 11615.62 | 34846.86 |
6 | 6115.07 | 36690.42 |
9 | 4284.07 | 38556.59 |
12 | 3368.29 | 40419.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32286.54 | 32286.54 |
3 | 11659.75 | 34979.24 |
6 | 6131.75 | 36790.51 |
9 | 4291.24 | 38621.16 |
12 | 3370.72 | 40448.58 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32286.54 | 32286.54 |
3 | 11615.62 | 34846.86 |
6 | 6115.07 | 36690.42 |
9 | 4284.07 | 38556.59 |
12 | 3368.29 | 40419.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32286.54 | 32286.54 |
3 | 11615.62 | 34846.86 |
6 | 6115.07 | 36690.42 |
9 | 4284.07 | 38556.59 |
12 | 3368.29 | 40419.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32286.54 | 32286.54 |
3 | 11689.88 | 35069.64 |
6 | 6111.84 | 36671.05 |
9 | 4244.96 | 38204.66 |
12 | 3303.45 | 39641.41 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32286.54 | 32286.54 |
3 | 11567.19 | 34701.57 |
6 | 6054.27 | 36325.59 |
9 | 4208.37 | 37875.34 |
12 | 3277.62 | 39331.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32286.54 | 32286.54 |
3 | 11615.62 | 34846.86 |
6 | 6115.07 | 36690.42 |
9 | 4284.07 | 38556.59 |
12 | 3368.29 | 40419.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32286.54 | 32286.54 |
3 | 11595.17 | 34785.52 |
6 | 6104.85 | 36629.08 |
9 | 4272.94 | 38456.50 |
12 | 3356.99 | 40283.92 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32286.54 | 32286.54 |
33.748,43 ₺ Orijinal fiyat: 33.748,43 ₺.24.603,99 ₺Şu andaki fiyat: 24.603,99 ₺.
31.734,52 ₺ Orijinal fiyat: 31.734,52 ₺.23.135,71 ₺Şu andaki fiyat: 23.135,71 ₺.