44.173,53 ₺ Orijinal fiyat: 44.173,53 ₺.32.773,99 ₺Şu andaki fiyat: 32.773,99 ₺.
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
---|---|
İşlemci Nesli | 13. Nesil |
Ekran Kartı | Nvidia RTX 3070 |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Ram Bellek | 32 GB |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32773.99 | 32773.99 |
3 | 11859.81 | 35579.44 |
6 | 6309.54 | 37857.24 |
9 | 4486.40 | 40377.56 |
12 | 3592.58 | 43110.91 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32773.99 | 32773.99 |
3 | 11912.25 | 35736.76 |
6 | 6330.84 | 37985.05 |
9 | 4496.23 | 40466.05 |
12 | 3596.40 | 43156.79 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32773.99 | 32773.99 |
3 | 11859.81 | 35579.44 |
6 | 6309.54 | 37857.24 |
9 | 4486.40 | 40377.56 |
12 | 3592.58 | 43110.91 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32773.99 | 32773.99 |
3 | 11859.81 | 35579.44 |
6 | 6309.54 | 37857.24 |
9 | 4486.40 | 40377.56 |
12 | 3592.58 | 43110.91 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32773.99 | 32773.99 |
3 | 12150.41 | 36451.23 |
6 | 6481.06 | 38886.34 |
9 | 4595.64 | 41360.78 |
12 | 3651.84 | 43822.10 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32773.99 | 32773.99 |
3 | 11803.01 | 35409.02 |
6 | 6231.43 | 37388.57 |
9 | 4381.15 | 39430.39 |
12 | 3457.38 | 41488.59 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32773.99 | 32773.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32773.99 | 32773.99 |
3 | 11835.78 | 35507.34 |
6 | 6295.88 | 37775.30 |
9 | 4470.74 | 40236.63 |
12 | 3575.37 | 42904.43 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 32773.99 | 32773.99 |
41.813,65 ₺ Orijinal fiyat: 41.813,65 ₺.31.023,11 ₺Şu andaki fiyat: 31.023,11 ₺.
31.391,78 ₺ Orijinal fiyat: 31.391,78 ₺.25.923,46 ₺Şu andaki fiyat: 25.923,46 ₺.