41.813,65 ₺ Orijinal fiyat: 41.813,65 ₺.31.023,11 ₺Şu andaki fiyat: 31.023,11 ₺.
Ram Bellek | 32 GB |
---|---|
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
İşlemci Nesli | 13. Nesil |
Ekran Kartı | Nvidia RTX 4060 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31023.11 | 31023.11 |
3 | 11226.23 | 33678.69 |
6 | 5972.47 | 35834.79 |
9 | 4246.72 | 38220.47 |
12 | 3400.65 | 40807.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31023.11 | 31023.11 |
3 | 11275.87 | 33827.60 |
6 | 5992.63 | 35955.78 |
9 | 4256.03 | 38304.23 |
12 | 3404.27 | 40851.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31023.11 | 31023.11 |
3 | 11226.23 | 33678.69 |
6 | 5972.47 | 35834.79 |
9 | 4246.72 | 38220.47 |
12 | 3400.65 | 40807.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31023.11 | 31023.11 |
3 | 11226.23 | 33678.69 |
6 | 5972.47 | 35834.79 |
9 | 4246.72 | 38220.47 |
12 | 3400.65 | 40807.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31023.11 | 31023.11 |
3 | 11501.30 | 34503.90 |
6 | 6134.82 | 36808.92 |
9 | 4350.13 | 39151.16 |
12 | 3456.75 | 41481.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31023.11 | 31023.11 |
3 | 11172.46 | 33517.37 |
6 | 5898.53 | 35391.16 |
9 | 4147.10 | 37323.90 |
12 | 3272.68 | 39272.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31023.11 | 31023.11 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31023.11 | 31023.11 |
3 | 11203.48 | 33610.44 |
6 | 5959.54 | 35757.24 |
9 | 4231.90 | 38087.07 |
12 | 3384.36 | 40612.35 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 31023.11 | 31023.11 |
62.378,28 ₺ Orijinal fiyat: 62.378,28 ₺.46.280,74 ₺Şu andaki fiyat: 46.280,74 ₺.
44.173,53 ₺ Orijinal fiyat: 44.173,53 ₺.32.773,99 ₺Şu andaki fiyat: 32.773,99 ₺.