
İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Ryzen 5 7500F |
SOKET TİPİ | AM5 |
İŞLEMCİ SERİSİ | R5-7500F |
ÇEKİRDEK | 6 |
SANAL ÇEKİRDEK | 12 |
TEMEL FREKANS | 3.70 GHz |
TURBO FREKANS | 5.00 GHz |
TDP DEĞERİ | 65 W |

RAM ÖZELLİKLERİ | DDR5 RAM |
BELLEK TİPİ | DDR5 |
BELLEK HIZI | 5200 MHZ |
TEPKİME SÜRESİ(CL) | 42 |
SOĞUTUCU | VAR |

SSD ÖZELLİKLERİ |
1 TB NVME M.2 SSD |
VERİ YOLU | PCIe |
BAĞLANTI ARAYÜZÜ | M.2 |
OKUMA HIZI | 3100 MB/s |
YAZMA HIZI | 2500 MB/s |

EKRAN KARTI ÖZELLİKLERİ | RTX 4070 SUPER 12GB |
İŞLEMCİ ÜRETİCİSİ | NVIDIA |
GRAFİK İŞLEMCİSİ | RTX 4070 SUPER |
BELLEK TÜRÜ | GDDR6X |
BELLEK BOYUTU | 12 GB |
BİT DEĞERİ | 192 Bit |
GİRİŞLER | 3 X DP/ 1 X HDMI |
TAVSİYE EDİLEN PSU | 700 W |

MONİTÖR ÖZELLİKLERİ | 2756C200 |
EKRAN BOYUTU | 27″ |
PANEL TİPİ | VA |
EKRAN YENİLEME HIZI | 200 Hz |
TEPKİ SÜRESİ | 1 MS |
PANEL KAVİSİ | R1500 |
GİRİŞLER | 1 X DP / 2 X HDMI |
DAHİLİ HOPARLÖR | VAR |
KONTRAST ORANI | 3000:1 |
FREESYNC/G-SYNC | VAR |
İZOLY BİLGİSAYAR