İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Intel i5-14400F |
| SOKET TİPİ | LGA 1700 |
| İŞLEMCİ SERİSİ | INTEL CORE i5 |
| ÇEKİRDEK | 10 |
| SANAL ÇEKİRDEK | 16 |
| TEMEL FREKANS | 2.50 GHz |
| TURBO FREKANS | 4.70 GHz |
| TDP DEĞERİ | 148 W |
| ANAKART ÖZELLİKLERİ | İZOLY B760M5-PLUS ANAKART |
| İŞLEMCİ | INTEL SOCKET LGA 1700 PIN I3/I5/I7 |
| YONGA SETİ | INTEL B760M5-PLUS |
| BELLEK | DDR5 4800/5200/5600/6000/6800 MHZ |
| LAN | ETHERNET 100/1000 Mbps LAN |
| PORTLAR | 1 X PCIE X16 / 1 X PCIE X1 / 2 X M.2 SLOT / 3 X SATA PORT |
| GİRİŞLER | 1 X VGA / 1 X HDMI / 1 X DP / 2 X USB 2.0 / 4 X USB 3.2 GEN 1 PORT / 1 X AUDIO PORT |
| FORM FACTOR | MICRO-ATX (19*24CM) |
RAM ÖZELLİKLERİ | DDR5 RAM |
| BELLEK TİPİ | DDR5 |
| BELLEK HIZI | 5200 MHZ |
| TEPKİME SÜRESİ(CL) | 42 |
| SOĞUTUCU | VAR |
|
SSD ÖZELLİKLERİ |
1 TB NVME M.2 SSD |
| VERİ YOLU | PCIe |
| BAĞLANTI ARAYÜZÜ | M.2 |
| OKUMA HIZI | 3100 MB/s |
| YAZMA HIZI | 2500 MB/s |
EKRAN KARTI ÖZELLİKLERİ | RTX 4070 SUPER 12GB |
| İŞLEMCİ ÜRETİCİSİ | NVIDIA |
| GRAFİK İŞLEMCİSİ | RTX 4070 SUPER |
| BELLEK TÜRÜ | GDDR6X |
| BELLEK BOYUTU | 12 GB |
| BİT DEĞERİ | 192 Bit |
| GİRİŞLER | 3 X DP/ 1 X HDMI |
| TAVSİYE EDİLEN PSU | 700 W |
MONİTÖR ÖZELLİKLERİ | 2756C200 |
| EKRAN BOYUTU | 27″ |
| PANEL TİPİ | VA |
| EKRAN YENİLEME HIZI | 200 Hz |
| TEPKİ SÜRESİ | 1 MS |
| PANEL KAVİSİ | R1500 |
| GİRİŞLER | 1 X DP / 2 X HDMI |
| DAHİLİ HOPARLÖR | VAR |
| KONTRAST ORANI | 3000:1 |
| FREESYNC/G-SYNC | VAR |
İZOLY BİLGİSAYAR







