30.978,83 ₺ Orijinal fiyat: 30.978,83 ₺.24.280,29 ₺Şu andaki fiyat: 24.280,29 ₺.
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
---|---|
İşlemci Nesli | 10. Nesil |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Ekran Kartı | MSI RTX 3050 Ventus 2X |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24280.29 | 24280.29 |
3 | 8735.24 | 26205.72 |
6 | 4598.69 | 27592.12 |
9 | 3221.72 | 28995.52 |
12 | 2533.04 | 30396.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24280.29 | 24280.29 |
3 | 8768.42 | 26305.27 |
6 | 4611.23 | 27667.39 |
9 | 3227.12 | 29044.08 |
12 | 2534.86 | 30418.35 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24280.29 | 24280.29 |
3 | 8735.24 | 26205.72 |
6 | 4598.69 | 27592.12 |
9 | 3221.72 | 28995.52 |
12 | 2533.04 | 30396.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24280.29 | 24280.29 |
3 | 8735.24 | 26205.72 |
6 | 4598.69 | 27592.12 |
9 | 3221.72 | 28995.52 |
12 | 2533.04 | 30396.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24280.29 | 24280.29 |
3 | 8791.08 | 26373.25 |
6 | 4596.26 | 27577.55 |
9 | 3192.32 | 28730.87 |
12 | 2484.28 | 29811.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24280.29 | 24280.29 |
3 | 8698.82 | 26096.46 |
6 | 4552.96 | 27317.75 |
9 | 3164.80 | 28483.21 |
12 | 2464.85 | 29578.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24280.29 | 24280.29 |
3 | 8735.24 | 26205.72 |
6 | 4598.69 | 27592.12 |
9 | 3221.72 | 28995.52 |
12 | 2533.04 | 30396.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24280.29 | 24280.29 |
3 | 8719.86 | 26159.58 |
6 | 4591.00 | 27545.99 |
9 | 3213.36 | 28920.25 |
12 | 2524.54 | 30294.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24280.29 | 24280.29 |
30.047,44 ₺ Orijinal fiyat: 30.047,44 ₺.23.474,68 ₺Şu andaki fiyat: 23.474,68 ₺.
34.128,86 ₺ Orijinal fiyat: 34.128,86 ₺.26.741,14 ₺Şu andaki fiyat: 26.741,14 ₺.