29.392,21 ₺ Orijinal fiyat: 29.392,21 ₺.23.040,52 ₺Şu andaki fiyat: 23.040,52 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23040.52 | 23040.52 |
3 | 8289.21 | 24867.63 |
6 | 4363.88 | 26183.25 |
9 | 3057.22 | 27514.99 |
12 | 2403.70 | 28844.43 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23040.52 | 23040.52 |
3 | 8320.70 | 24962.10 |
6 | 4375.78 | 26254.67 |
9 | 3062.34 | 27561.07 |
12 | 2405.43 | 28865.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23040.52 | 23040.52 |
3 | 8289.21 | 24867.63 |
6 | 4363.88 | 26183.25 |
9 | 3057.22 | 27514.99 |
12 | 2403.70 | 28844.43 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23040.52 | 23040.52 |
3 | 8289.21 | 24867.63 |
6 | 4363.88 | 26183.25 |
9 | 3057.22 | 27514.99 |
12 | 2403.70 | 28844.43 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23040.52 | 23040.52 |
3 | 8342.20 | 25026.61 |
6 | 4361.57 | 26169.42 |
9 | 3029.32 | 27263.85 |
12 | 2357.43 | 28289.15 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23040.52 | 23040.52 |
3 | 8254.65 | 24763.95 |
6 | 4320.48 | 25922.89 |
9 | 3003.20 | 27028.83 |
12 | 2339.00 | 28067.96 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23040.52 | 23040.52 |
3 | 8289.21 | 24867.63 |
6 | 4363.88 | 26183.25 |
9 | 3057.22 | 27514.99 |
12 | 2403.70 | 28844.43 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23040.52 | 23040.52 |
3 | 8274.62 | 24823.86 |
6 | 4356.58 | 26139.47 |
9 | 3049.28 | 27443.56 |
12 | 2395.64 | 28747.66 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23040.52 | 23040.52 |
30.589,71 ₺ Orijinal fiyat: 30.589,71 ₺.23.976,07 ₺Şu andaki fiyat: 23.976,07 ₺.
28.939,68 ₺ Orijinal fiyat: 28.939,68 ₺.22.687,09 ₺Şu andaki fiyat: 22.687,09 ₺.