27.329,84 ₺ Orijinal fiyat: 27.329,84 ₺.21.351,33 ₺Şu andaki fiyat: 21.351,33 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | Amd Ryzen 5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21351.33 | 21351.33 |
3 | 7681.50 | 23044.49 |
6 | 4043.94 | 24263.65 |
9 | 2833.08 | 25497.76 |
12 | 2227.48 | 26729.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21351.33 | 21351.33 |
3 | 7710.68 | 23132.03 |
6 | 4054.97 | 24329.84 |
9 | 2837.83 | 25540.46 |
12 | 2229.08 | 26748.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21351.33 | 21351.33 |
3 | 7681.50 | 23044.49 |
6 | 4043.94 | 24263.65 |
9 | 2833.08 | 25497.76 |
12 | 2227.48 | 26729.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21351.33 | 21351.33 |
3 | 7681.50 | 23044.49 |
6 | 4043.94 | 24263.65 |
9 | 2833.08 | 25497.76 |
12 | 2227.48 | 26729.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21351.33 | 21351.33 |
3 | 7730.60 | 23191.81 |
6 | 4041.81 | 24250.84 |
9 | 2807.23 | 25265.03 |
12 | 2184.60 | 26215.16 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21351.33 | 21351.33 |
3 | 7649.47 | 22948.41 |
6 | 4003.73 | 24022.38 |
9 | 2783.03 | 25047.25 |
12 | 2167.52 | 26010.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21351.33 | 21351.33 |
3 | 7681.50 | 23044.49 |
6 | 4043.94 | 24263.65 |
9 | 2833.08 | 25497.76 |
12 | 2227.48 | 26729.73 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21351.33 | 21351.33 |
3 | 7667.97 | 23003.92 |
6 | 4037.18 | 24223.08 |
9 | 2825.73 | 25431.57 |
12 | 2220.00 | 26640.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21351.33 | 21351.33 |
28.527,35 ₺ Orijinal fiyat: 28.527,35 ₺.22.286,88 ₺Şu andaki fiyat: 22.286,88 ₺.
30.589,71 ₺ Orijinal fiyat: 30.589,71 ₺.23.976,07 ₺Şu andaki fiyat: 23.976,07 ₺.