İZOLY BİLGİSAYAR
34.834,68 ₺ Orijinal fiyat: 34.834,68 ₺.27.214,80 ₺Şu andaki fiyat: 27.214,80 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
Monitör | 24" |
İşlemci Tipi | Amd Ryzen 5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
İZOLY BİLGİSAYAR
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27214.80 | 27214.80 |
3 | 9790.98 | 29372.93 |
6 | 5154.48 | 30926.90 |
9 | 3611.10 | 32499.91 |
12 | 2839.18 | 34070.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27214.80 | 27214.80 |
3 | 9828.17 | 29484.51 |
6 | 5168.54 | 31011.26 |
9 | 3617.15 | 32554.34 |
12 | 2841.23 | 34094.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27214.80 | 27214.80 |
3 | 9790.98 | 29372.93 |
6 | 5154.48 | 30926.90 |
9 | 3611.10 | 32499.91 |
12 | 2839.18 | 34070.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27214.80 | 27214.80 |
3 | 9790.98 | 29372.93 |
6 | 5154.48 | 30926.90 |
9 | 3611.10 | 32499.91 |
12 | 2839.18 | 34070.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27214.80 | 27214.80 |
3 | 9853.57 | 29560.72 |
6 | 5151.76 | 30910.57 |
9 | 3578.14 | 32203.27 |
12 | 2784.53 | 33414.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27214.80 | 27214.80 |
3 | 9750.16 | 29250.47 |
6 | 5103.23 | 30619.37 |
9 | 3547.30 | 31925.68 |
12 | 2762.76 | 33153.07 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27214.80 | 27214.80 |
3 | 9790.98 | 29372.93 |
6 | 5154.48 | 30926.90 |
9 | 3611.10 | 32499.91 |
12 | 2839.18 | 34070.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27214.80 | 27214.80 |
3 | 9773.74 | 29321.23 |
6 | 5145.87 | 30875.19 |
9 | 3601.73 | 32415.55 |
12 | 2829.66 | 33955.91 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 27214.80 | 27214.80 |
36.032,19 ₺ Orijinal fiyat: 36.032,19 ₺.28.150,35 ₺Şu andaki fiyat: 28.150,35 ₺.
38.094,56 ₺ Orijinal fiyat: 38.094,56 ₺.29.839,54 ₺Şu andaki fiyat: 29.839,54 ₺.