İZOLY BİLGİSAYAR
36.032,19 ₺ Orijinal fiyat: 36.032,19 ₺.28.150,35 ₺Şu andaki fiyat: 28.150,35 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
Monitör | 24" |
İşlemci Tipi | Amd Ryzen 5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
İZOLY BİLGİSAYAR
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28150.35 | 28150.35 |
3 | 10127.56 | 30382.67 |
6 | 5331.68 | 31990.06 |
9 | 3735.24 | 33617.15 |
12 | 2936.79 | 35241.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28150.35 | 28150.35 |
3 | 10166.03 | 30498.09 |
6 | 5346.22 | 32077.32 |
9 | 3741.49 | 33673.45 |
12 | 2938.90 | 35266.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28150.35 | 28150.35 |
3 | 10127.56 | 30382.67 |
6 | 5331.68 | 31990.06 |
9 | 3735.24 | 33617.15 |
12 | 2936.79 | 35241.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28150.35 | 28150.35 |
3 | 10127.56 | 30382.67 |
6 | 5331.68 | 31990.06 |
9 | 3735.24 | 33617.15 |
12 | 2936.79 | 35241.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28150.35 | 28150.35 |
3 | 10192.30 | 30576.91 |
6 | 5328.86 | 31973.17 |
9 | 3701.15 | 33310.31 |
12 | 2880.25 | 34563.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28150.35 | 28150.35 |
3 | 10085.33 | 30256.00 |
6 | 5278.66 | 31671.96 |
9 | 3669.24 | 33023.18 |
12 | 2857.73 | 34292.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28150.35 | 28150.35 |
3 | 10127.56 | 30382.67 |
6 | 5331.68 | 31990.06 |
9 | 3735.24 | 33617.15 |
12 | 2936.79 | 35241.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28150.35 | 28150.35 |
3 | 10109.73 | 30329.19 |
6 | 5322.76 | 31936.57 |
9 | 3725.54 | 33529.88 |
12 | 2926.93 | 35123.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28150.35 | 28150.35 |
36.484,72 ₺ Orijinal fiyat: 36.484,72 ₺.28.503,78 ₺Şu andaki fiyat: 28.503,78 ₺.
34.834,68 ₺ Orijinal fiyat: 34.834,68 ₺.27.214,80 ₺Şu andaki fiyat: 27.214,80 ₺.