30.177,03 ₺ Orijinal fiyat: 30.177,03 ₺.23.575,86 ₺Şu andaki fiyat: 23.575,86 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | Amd Ryzen 5 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 1 TB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23575.86 | 23575.86 |
3 | 8481.81 | 25445.43 |
6 | 4465.27 | 26791.61 |
9 | 3128.25 | 28154.29 |
12 | 2459.55 | 29514.62 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23575.86 | 23575.86 |
3 | 8514.03 | 25542.09 |
6 | 4477.45 | 26864.69 |
9 | 3133.49 | 28201.44 |
12 | 2461.32 | 29535.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23575.86 | 23575.86 |
3 | 8481.81 | 25445.43 |
6 | 4465.27 | 26791.61 |
9 | 3128.25 | 28154.29 |
12 | 2459.55 | 29514.62 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23575.86 | 23575.86 |
3 | 8481.81 | 25445.43 |
6 | 4465.27 | 26791.61 |
9 | 3128.25 | 28154.29 |
12 | 2459.55 | 29514.62 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23575.86 | 23575.86 |
3 | 8536.03 | 25608.10 |
6 | 4462.91 | 26777.46 |
9 | 3099.70 | 27897.32 |
12 | 2412.20 | 28946.44 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23575.86 | 23575.86 |
3 | 8446.44 | 25339.33 |
6 | 4420.87 | 26525.20 |
9 | 3072.98 | 27656.84 |
12 | 2393.34 | 28720.11 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23575.86 | 23575.86 |
3 | 8481.81 | 25445.43 |
6 | 4465.27 | 26791.61 |
9 | 3128.25 | 28154.29 |
12 | 2459.55 | 29514.62 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23575.86 | 23575.86 |
3 | 8466.88 | 25400.63 |
6 | 4457.80 | 26746.81 |
9 | 3120.13 | 28081.21 |
12 | 2451.30 | 29415.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 23575.86 | 23575.86 |
31.986,80 ₺ Orijinal fiyat: 31.986,80 ₺.24.989,58 ₺Şu andaki fiyat: 24.989,58 ₺.
28.979,53 ₺ Orijinal fiyat: 28.979,53 ₺.22.640,31 ₺Şu andaki fiyat: 22.640,31 ₺.