31.986,80 ₺ Orijinal fiyat: 31.986,80 ₺.24.989,58 ₺Şu andaki fiyat: 24.989,58 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | AMD Ryzen 7 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24989.58 | 24989.58 |
3 | 8990.42 | 26971.25 |
6 | 4733.03 | 28398.16 |
9 | 3315.84 | 29842.56 |
12 | 2607.04 | 31284.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24989.58 | 24989.58 |
3 | 9024.57 | 27073.71 |
6 | 4745.94 | 28475.63 |
9 | 3321.39 | 29892.54 |
12 | 2608.91 | 31306.95 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24989.58 | 24989.58 |
3 | 8990.42 | 26971.25 |
6 | 4733.03 | 28398.16 |
9 | 3315.84 | 29842.56 |
12 | 2607.04 | 31284.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24989.58 | 24989.58 |
3 | 8990.42 | 26971.25 |
6 | 4733.03 | 28398.16 |
9 | 3315.84 | 29842.56 |
12 | 2607.04 | 31284.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24989.58 | 24989.58 |
3 | 9047.89 | 27143.68 |
6 | 4730.53 | 28383.16 |
9 | 3285.57 | 29570.17 |
12 | 2556.85 | 30682.21 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24989.58 | 24989.58 |
3 | 8952.93 | 26858.80 |
6 | 4685.96 | 28115.78 |
9 | 3257.25 | 29315.28 |
12 | 2536.86 | 30442.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24989.58 | 24989.58 |
3 | 8990.42 | 26971.25 |
6 | 4733.03 | 28398.16 |
9 | 3315.84 | 29842.56 |
12 | 2607.04 | 31284.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24989.58 | 24989.58 |
3 | 8974.59 | 26923.77 |
6 | 4725.11 | 28350.68 |
9 | 3307.23 | 29765.09 |
12 | 2598.29 | 31179.50 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 24989.58 | 24989.58 |
33.184,31 ₺ Orijinal fiyat: 33.184,31 ₺.25.925,13 ₺Şu andaki fiyat: 25.925,13 ₺.
30.177,03 ₺ Orijinal fiyat: 30.177,03 ₺.23.575,86 ₺Şu andaki fiyat: 23.575,86 ₺.