İZOLY BİLGİSAYAR
39.491,64 ₺ Orijinal fiyat: 39.491,64 ₺.30.853,05 ₺Şu andaki fiyat: 30.853,05 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
Monitör | 24" |
İşlemci Tipi | AMD Ryzen 7 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 16 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
İZOLY BİLGİSAYAR
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30853.05 | 30853.05 |
3 | 11099.90 | 33299.70 |
6 | 5843.57 | 35061.41 |
9 | 4093.86 | 36844.71 |
12 | 3218.74 | 38624.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30853.05 | 30853.05 |
3 | 11142.06 | 33426.19 |
6 | 5859.51 | 35157.05 |
9 | 4100.71 | 36906.42 |
12 | 3221.06 | 38652.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30853.05 | 30853.05 |
3 | 11099.90 | 33299.70 |
6 | 5843.57 | 35061.41 |
9 | 4093.86 | 36844.71 |
12 | 3218.74 | 38624.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30853.05 | 30853.05 |
3 | 11099.90 | 33299.70 |
6 | 5843.57 | 35061.41 |
9 | 4093.86 | 36844.71 |
12 | 3218.74 | 38624.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30853.05 | 30853.05 |
3 | 11170.86 | 33512.58 |
6 | 5840.48 | 35042.89 |
9 | 4056.49 | 36508.41 |
12 | 3156.78 | 37881.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30853.05 | 30853.05 |
3 | 11053.62 | 33160.86 |
6 | 5785.46 | 34712.77 |
9 | 4021.52 | 36193.71 |
12 | 3132.10 | 37585.19 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30853.05 | 30853.05 |
3 | 11099.90 | 33299.70 |
6 | 5843.57 | 35061.41 |
9 | 4093.86 | 36844.71 |
12 | 3218.74 | 38624.93 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30853.05 | 30853.05 |
3 | 11080.36 | 33241.08 |
6 | 5833.80 | 35002.79 |
9 | 4083.23 | 36749.07 |
12 | 3207.95 | 38495.35 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 30853.05 | 30853.05 |
40.689,15 ₺ Orijinal fiyat: 40.689,15 ₺.31.788,60 ₺Şu andaki fiyat: 31.788,60 ₺.
37.682,22 ₺ Orijinal fiyat: 37.682,22 ₺.29.439,33 ₺Şu andaki fiyat: 29.439,33 ₺.