33.184,31 ₺ Orijinal fiyat: 33.184,31 ₺.25.925,13 ₺Şu andaki fiyat: 25.925,13 ₺.
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 Ventus 2X |
---|---|
İşlemci Tipi | AMD Ryzen 7 |
Power Supply (Güç Kaynağı) | 750W |
Ram Bellek | 32 GB |
Solid Stade Drive (SSD) | 512GB NVMe M.2 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25925.13 | 25925.13 |
3 | 9327.00 | 27980.99 |
6 | 4910.22 | 29461.32 |
9 | 3439.98 | 30959.79 |
12 | 2704.64 | 32455.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25925.13 | 25925.13 |
3 | 9362.43 | 28087.29 |
6 | 4923.62 | 29541.69 |
9 | 3445.74 | 31011.64 |
12 | 2706.58 | 32479.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25925.13 | 25925.13 |
3 | 9327.00 | 27980.99 |
6 | 4910.22 | 29461.32 |
9 | 3439.98 | 30959.79 |
12 | 2704.64 | 32455.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25925.13 | 25925.13 |
3 | 9327.00 | 27980.99 |
6 | 4910.22 | 29461.32 |
9 | 3439.98 | 30959.79 |
12 | 2704.64 | 32455.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25925.13 | 25925.13 |
3 | 9386.63 | 28159.88 |
6 | 4907.63 | 29445.76 |
9 | 3408.58 | 30677.21 |
12 | 2652.57 | 31830.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25925.13 | 25925.13 |
3 | 9288.11 | 27864.33 |
6 | 4861.39 | 29168.36 |
9 | 3379.20 | 30412.77 |
12 | 2631.83 | 31581.99 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25925.13 | 25925.13 |
3 | 9327.00 | 27980.99 |
6 | 4910.22 | 29461.32 |
9 | 3439.98 | 30959.79 |
12 | 2704.64 | 32455.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25925.13 | 25925.13 |
3 | 9310.58 | 27931.74 |
6 | 4902.01 | 29412.06 |
9 | 3431.05 | 30879.42 |
12 | 2695.57 | 32346.78 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25925.13 | 25925.13 |
33.636,49 ₺ Orijinal fiyat: 33.636,49 ₺.26.278,56 ₺Şu andaki fiyat: 26.278,56 ₺.
31.986,80 ₺ Orijinal fiyat: 31.986,80 ₺.24.989,58 ₺Şu andaki fiyat: 24.989,58 ₺.